<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ブレイクタイム &#8211; ＳＭＢ☆サプリ</title>
	<atom:link href="https://satomasayoshi.space/category/coffeebreak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://satomasayoshi.space</link>
	<description>人事労務にまつわる耳寄りな情報、お伝えします！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Aug 2024 06:11:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://satomasayoshi.space/wp-content/uploads/2019/06/cropped-sato_Illustrator-32x32.gif</url>
	<title>ブレイクタイム &#8211; ＳＭＢ☆サプリ</title>
	<link>https://satomasayoshi.space</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ブレイク８：頑張ることと、無理をすること</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/ganbaru-muri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 14:29:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブレイクタイム]]></category>
		<category><![CDATA[一息つきましょう]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=1003</guid>

					<description><![CDATA[頑張ることと、無理をすること、両者は似ているようで全く違うものだと私は考えます。 「頑張る」というのは、文字通り、何か成し遂げたい物事に対して、一所懸命に取り組む姿勢であり、気概だと言えるでしょう。 一方、「無理をする」 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ブレイク７：チャンスの神様の頭髪のはなし</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/god-of-chance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 22:59:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブレイクタイム]]></category>
		<category><![CDATA[一息つきましょう]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=1024</guid>

					<description><![CDATA[「チャンスの神様は前髪しか生えていない！」って話を聞いたことありませんか？チャンスの神様は、前髪はあるけど、後頭部はツルツルのつるっぱげって話です。これは、チャンスを掴むための心得として、よく例えられる話です。 誰しも、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ブレイク６：特別定額給付金に思ふこと</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/teigaku-kyufu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 16:14:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブレイクタイム]]></category>
		<category><![CDATA[一息つきましょう]]></category>
		<category><![CDATA[新型コロナウイルス感染症]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=984</guid>

					<description><![CDATA[皆さんは、当時の麻生内閣時代の「定額給付金」を覚えていますか？！国から、国民一人あたり原則12,000円の現金が給付された制度です。2009年、今から11年前の出来事です。これをご覧になっている方の中には、当時はまだ小さ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ブレイク５：レジ袋の有料化に思ふこと</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/reji-bukuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 16:06:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブレイクタイム]]></category>
		<category><![CDATA[一息つきましょう]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=1009</guid>

					<description><![CDATA[7月1日からレジ袋が有料化された。至るところでの事前告知も、私はまだもう少し先のことだなぁ〜なんて悠長に構えていた。だが、このコロナ禍の対応やゴタゴタで、どうやら私の中の時間軸が狂っていたらしいのだ。気がつけばレジ袋有料 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ブレイク４：新型コロナウィルスの影響は…</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/covid19-eikyou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 15:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブレイクタイム]]></category>
		<category><![CDATA[新型コロナウイルス感染症]]></category>
		<category><![CDATA[雇用調整助成金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=1022</guid>

					<description><![CDATA[今日のニュースで、東京都の新規感染者が100人を超えたことを確認したと公表されました。これは解除後として最多とのこと。 一方で、緊急事態宣言が解除されてからというもの、日本経済は、どうにかこうにか（無理矢理でも）動かして [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ブレイク３：日本語の曖昧さ・・・具体的に言うと？？</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/aimai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 09:54:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブレイクタイム]]></category>
		<category><![CDATA[一息つきましょう]]></category>
		<category><![CDATA[評価]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=1012</guid>

					<description><![CDATA[はじめに 「曖昧さ」と書くと、悪いイメージの方が強く出てしまう気がしますが、私は決してそんなつもりで書いたのではありません。はっきりしない、確かではないといった意味ですが、それが日本語の持つ良さでもあると思うからです。良 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ブレイク２：こういうの好き</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/break-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 16:11:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブレイクタイム]]></category>
		<category><![CDATA[一息つきましょう]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=276</guid>

					<description><![CDATA[真面目な話ばかりではつまらない？ので、このカテゴリーでは、ちょっと一息つこうよ！的な記事もupしていけたらと考えています。 記念すべき第二弾は…、 「中国一の書道家」 本当かどうかは、わかりませんが、そういうことらしいで [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ブレイク１：客としての品格</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/break/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2014 11:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブレイクタイム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=612</guid>

					<description><![CDATA[「お客様は神様」 なんだけど・・・ 「すべての客が神様なのではない！」 これ、私の持論です。 いきなり何だ！？と思われるかもしれませんが、 改めてこれを考えさせられる場面に遭遇したのです。 つい先日、私が入ったあるお店で [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自分の“できていないこと”と“できていること”と・・・</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/1271737-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 14:07:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブレイクタイム]]></category>
		<category><![CDATA[勉強法]]></category>
		<category><![CDATA[思考]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=1370</guid>

					<description><![CDATA[社労士の試験勉強に限らず、資格試験の勉強というもの全般にいえることだと思うのですが、勉強をしていく中で、最初のうちは中々、過去問題や答練といったものを解いても、正答率が上がらないものです。 これが続いてしまうと、段々と嫌 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>合格祝賀会に参加してきました</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/2008-12-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 04:03:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブレイクタイム]]></category>
		<category><![CDATA[活動日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=1441</guid>

					<description><![CDATA[昨日は予備校の合格祝賀会があり、 公務員・通関士・社労士に合格された方々と一緒に 東京ドームホテルに行ってきました(^_^) 今年の社労士の合格率は、7.5％と 例年に比べて非常に狭き門でしたが、 最後までナビに参加して [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株価予想は難しい</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/2007-12-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 09:46:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブレイクタイム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=1416</guid>

					<description><![CDATA[株価予想、できたらいいなぁ・・・って。これは僕の望みでもありますが、そう簡単に身につけられるものじゃありません。でも、景気が徐々に回復しているといっても、相変わらずの低金利時代。 そんなときに、ある方から、「72の法則　 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
