<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>年末調整 &#8211; ＳＭＢ☆サプリ</title>
	<atom:link href="https://satomasayoshi.space/tag/nen-cho/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://satomasayoshi.space</link>
	<description>人事労務にまつわる耳寄りな情報、お伝えします！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Sep 2024 04:46:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://satomasayoshi.space/wp-content/uploads/2019/06/cropped-sato_Illustrator-32x32.gif</url>
	<title>年末調整 &#8211; ＳＭＢ☆サプリ</title>
	<link>https://satomasayoshi.space</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>コラム「2024年年末調整と定額減税～4つのSTEPで年調減税の手順を解説～」が掲載されました。</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/2024-09-04/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 04:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[執筆のお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[年末調整]]></category>
		<category><![CDATA[給与計算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=1470</guid>

					<description><![CDATA[年調減税の実務について、かいけつ！人事労務の専門家コラムに寄稿いたしました。 まずは「年調減税」とは、どんなものなのか？ 細かい点もあるのですが、そこはあえて省き、 全体の大枠を捉えていただくために、重要な点のみに 絞っ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>年末調整事務は進んでいますか？</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/year-end-adjustment2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2020 01:17:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経営全般]]></category>
		<category><![CDATA[年末調整]]></category>
		<category><![CDATA[給与計算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=734</guid>

					<description><![CDATA[はじめに 11月に入りました。気づけば2020年も残すところ、あと2か月…。一年の総括をするにはまだ早いかもしれませんが、今年は、コロナに振り回された一年だったという方は多いのではないでしょうか。 さて、年末に差し掛かる [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「収入」と「所得」の違いって？</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/syunyu-syotoku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 09:13:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[労務管理]]></category>
		<category><![CDATA[年末調整]]></category>
		<category><![CDATA[用語解説]]></category>
		<category><![CDATA[給与計算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=199</guid>

					<description><![CDATA[実務的には「収入」と「所得」、この両者が持つ意味合いは全く異なります。年末調整の時期に差し掛かると、この辺りの質問をよく受けますので、今回はここで整理してみたいと思います。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>将来年金って本当にもらえるの！？</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/2007-11-28/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 13:15:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険・厚生年金保険]]></category>
		<category><![CDATA[年末調整]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=1438</guid>

					<description><![CDATA[顧問先さんを訪問させていただくと、 最近こんな質問をよくされます。 思い返せば少し前まで 「消えた年金5000万件」と マスコミで騒がれていました。 この報道がされたばかりの頃は、 本当に多くの顧問先の方から電話がありま [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
