<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>給与計算 &#8211; ＳＭＢ☆サプリ</title>
	<atom:link href="https://satomasayoshi.space/tag/payroll/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://satomasayoshi.space</link>
	<description>人事労務にまつわる耳寄りな情報、お伝えします！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Sep 2024 04:46:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://satomasayoshi.space/wp-content/uploads/2019/06/cropped-sato_Illustrator-32x32.gif</url>
	<title>給与計算 &#8211; ＳＭＢ☆サプリ</title>
	<link>https://satomasayoshi.space</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>コラム「2024年年末調整と定額減税～4つのSTEPで年調減税の手順を解説～」が掲載されました。</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/2024-09-04/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 04:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[執筆のお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[年末調整]]></category>
		<category><![CDATA[給与計算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=1470</guid>

					<description><![CDATA[年調減税の実務について、かいけつ！人事労務の専門家コラムに寄稿いたしました。 まずは「年調減税」とは、どんなものなのか？ 細かい点もあるのですが、そこはあえて省き、 全体の大枠を捉えていただくために、重要な点のみに 絞っ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PayPayが厚労大臣の初指定に（給与デジタル払い）</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/2024-8-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2024 09:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[労務管理]]></category>
		<category><![CDATA[給与計算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=1447</guid>

					<description><![CDATA[給与のデジタル払い 2023年４月１日に、 労働基準法と、 労働基準法施行規則が 改正施行され、 一定条件を満たせば、 給与をデジタル支給 することが認められ、 給与を支払う側も、 受け取る側も 選択肢が１つ 増えること [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「在宅勤務手当」に係る割増賃金の取扱いについて</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/zaitakukinmu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 01:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[労務管理]]></category>
		<category><![CDATA[労働基準法]]></category>
		<category><![CDATA[在宅勤務]]></category>
		<category><![CDATA[給与計算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=1376</guid>

					<description><![CDATA[はじめに コロナ禍を契機として、在宅勤務制度が一気に普及したことは記憶に新しいと思います。その際、社員個々人の自宅で就業させるため、水道光熱費や電話料等の通信費といった諸経費を補てんする目的で、企業が在宅勤務社員に対し「 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>人件費予算に法定福利費の計上を忘れずに！</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/statutory-expenses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 08:22:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経営全般]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険・厚生年金保険]]></category>
		<category><![CDATA[労災保険]]></category>
		<category><![CDATA[標準報酬月額]]></category>
		<category><![CDATA[法定福利費]]></category>
		<category><![CDATA[給与計算]]></category>
		<category><![CDATA[雇用保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=1281</guid>

					<description><![CDATA[給与＋α 社員の給与を決める際、忘れてはいけないのが「法定福利費」です。法定福利費には、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、労災保険料、一般拠出金、雇用保険料、子ども・子育て拠出金があり、会社が負担すべき部分として法 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>都道府県別の最低賃金は、何を基準に適用するの？</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/saichin_gimon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 07:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[労務管理]]></category>
		<category><![CDATA[最低賃金]]></category>
		<category><![CDATA[給与計算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=1252</guid>

					<description><![CDATA[最低賃金について 各都道府県に最低賃金が設定されていますが、複数の事業場を有する会社は、どこの最低賃金が適用されるのでしょうか。例えば、本社は東京ですが、支店・営業所が、他の都道府県にあるような場合です。今回は、この疑問 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令和3年度の最低賃金</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/2021saichin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 02:21:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[労務管理]]></category>
		<category><![CDATA[最低賃金]]></category>
		<category><![CDATA[給与計算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=1108</guid>

					<description><![CDATA[地域別最低賃金の改定 令和3年度の地域別最低賃金（以下「最低賃金」）の改定額が厚生労働省のホームページで公開されています。今回の引き上げ幅は、全国の加重平均は28円増の930円で過去最大の引き上げとなりました。各都道府県 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「最低賃金」の陥りやすい誤解</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/saichin-gokai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 05:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[労務管理]]></category>
		<category><![CDATA[最低賃金]]></category>
		<category><![CDATA[給与計算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=870</guid>

					<description><![CDATA[今回は、最低賃金に関し、よく見受けられる「誤解」を2つご紹介したいと思います。 （１）「時間給者」以外は最低賃金は関係ない 地域別最低賃金が「時間給」で設定されているためか、時間給で支払わる労働者のみ関係があると誤解され [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>年末調整事務は進んでいますか？</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/year-end-adjustment2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2020 01:17:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経営全般]]></category>
		<category><![CDATA[年末調整]]></category>
		<category><![CDATA[給与計算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=734</guid>

					<description><![CDATA[はじめに 11月に入りました。気づけば2020年も残すところ、あと2か月…。一年の総括をするにはまだ早いかもしれませんが、今年は、コロナに振り回された一年だったという方は多いのではないでしょうか。 さて、年末に差し掛かる [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>賃金請求権の消滅時効期間の見直し（2年から5年に）</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/chingin-jikou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 07:21:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経営全般]]></category>
		<category><![CDATA[労働基準法]]></category>
		<category><![CDATA[給与計算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=441</guid>

					<description><![CDATA[はじめに 給与に未払いがあった場合、労働者が使用者に対して請求できる期間は現在2年間です。これよりも前の期間は、時効消滅といって請求できる権利が消滅します。しかし、これが近いうち（令和2年4月1日予定）に、5年間へと延長 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>給与計算実務能力検定ⓒ2級対策講座のご案内</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/kyuuyo-kouza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 09:07:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[活動日記]]></category>
		<category><![CDATA[給与計算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=229</guid>

					<description><![CDATA[対策講座のご案内 朝日テレビカルチャー　静岡スクールにおいて、給与計算実務能力検定試験（2級）の対策講座が開講されます。 対策講座という位置づけですが、本講座を受講することで、給与計算事務を担当されている方は、現在担当さ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「収入」と「所得」の違いって？</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/syunyu-syotoku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 09:13:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[労務管理]]></category>
		<category><![CDATA[年末調整]]></category>
		<category><![CDATA[用語解説]]></category>
		<category><![CDATA[給与計算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=199</guid>

					<description><![CDATA[実務的には「収入」と「所得」、この両者が持つ意味合いは全く異なります。年末調整の時期に差し掛かると、この辺りの質問をよく受けますので、今回はここで整理してみたいと思います。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>所定休日と法定休日の違いは？</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/holiday/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2019 02:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[労務管理]]></category>
		<category><![CDATA[36協定届]]></category>
		<category><![CDATA[休日]]></category>
		<category><![CDATA[給与計算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=118</guid>

					<description><![CDATA[はじめに 働き方改革の一環で、「時間外労働及び休日労働に関する協定届（36（サブロク）協定」に関し、法律で時間外・休日労働時間数の上限が設けられました。これが大きな改正点です。大企業では、既に本年（2019年）4月1日か [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>同一月内に厚生年金の得喪が生じた場合の取扱い</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/dougetu-tokusou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2015 07:12:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険・厚生年金保険]]></category>
		<category><![CDATA[給与計算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=19</guid>

					<description><![CDATA[被用者年金一元化法の関係から、厚生年金保険料の徴収方法について、一部が変更されました。それは、同じ月に厚生年金の「資格取得（入社）」と「資格喪失（退社）」が発生し、国民年金の資格取得をした場面での取り扱いです。つまり、入 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
