<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>年金 &#8211; ＳＭＢ☆サプリ</title>
	<atom:link href="https://satomasayoshi.space/tag/pension/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://satomasayoshi.space</link>
	<description>人事労務にまつわる耳寄りな情報、お伝えします！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Aug 2024 01:37:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://satomasayoshi.space/wp-content/uploads/2019/06/cropped-sato_Illustrator-32x32.gif</url>
	<title>年金 &#8211; ＳＭＢ☆サプリ</title>
	<link>https://satomasayoshi.space</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>老後資金2,000万円問題について考える</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/old-age-funds/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 07:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険・厚生年金保険]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=47</guid>

					<description><![CDATA[はじめに 金融庁が公表した報告書（正確には『高齢社会における資産形成・管理』（金融審議会　市場ワーキング・グループ報告書））が世間を騒がせています。老後生活において、老齢年金は生活の大切な基盤となるため、国民の関心が高い [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>運用3号の措置が停止</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/unyou-3gou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 23:19:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険・厚生年金保険]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=976</guid>

					<description><![CDATA[少しアップするのが遅くなってしまいましたが、国民年金における「運用3号」という救済措置は、やはり停止することが先週決まりました。 &#8212;以下「毎日.jp」より引用（記事本文はこちら）&#8212; 会社員の夫の扶 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>運用3号問題</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/unyou-3gou-mondai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 13:25:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険・厚生年金保険]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=978</guid>

					<description><![CDATA[国民年金3号被保険者の取り扱いをめぐって問題になっています。 いわゆるサラリーマンの妻→自営業者の妻への切替手続ができていないことにより無年金扱いになっている人たちを救済する制度をめぐる問題です。 現行の年金制度は、サラ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>年金支給開始年齢70歳が現実に！？</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/nenkin-70/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 23:07:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険・厚生年金保険]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=415</guid>

					<description><![CDATA[国民としては「勘弁してくださいよ～(；´Д｀)」ですね。年金の支給開始年齢が70歳かいぃぃぃ！？と叫んでしまいました。これありきで話を進めてはダメじゃないでしょうか？ &#8212;ここから毎日新聞社記事（記事本文はこち [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>税・社会保障の国民負担率が40.1％</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/2008-01-24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 16:59:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険・厚生年金保険]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=1434</guid>

					<description><![CDATA[なんとまぁ・・・。 対前年比では０．１ポイント増。 国と地方の財政赤字も含めた潜在的国民負担率でみると４３．５％ この上昇は５年連続で過去最高記録を達成！嬉しくないこんな達成記録。 社会保障に至っては、平成16年の年金改 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>将来年金って本当にもらえるの！？</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/2007-11-28/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 13:15:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険・厚生年金保険]]></category>
		<category><![CDATA[年末調整]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=1438</guid>

					<description><![CDATA[顧問先さんを訪問させていただくと、 最近こんな質問をよくされます。 思い返せば少し前まで 「消えた年金5000万件」と マスコミで騒がれていました。 この報道がされたばかりの頃は、 本当に多くの顧問先の方から電話がありま [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
