<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>健康保険・厚生年金保険 &#8211; ＳＭＢ☆サプリ</title>
	<atom:link href="https://satomasayoshi.space/tag/shaho/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://satomasayoshi.space</link>
	<description>人事労務にまつわる耳寄りな情報、お伝えします！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Oct 2024 08:07:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://satomasayoshi.space/wp-content/uploads/2019/06/cropped-sato_Illustrator-32x32.gif</url>
	<title>健康保険・厚生年金保険 &#8211; ＳＭＢ☆サプリ</title>
	<link>https://satomasayoshi.space</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>「130万円のカベ」の見直しだけでは意味がない？</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/130/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 09:20:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険・厚生年金保険]]></category>
		<category><![CDATA[最低賃金]]></category>
		<category><![CDATA[法定福利費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=1344</guid>

					<description><![CDATA[130万円のカベ見直し検討 岸田首相が、2023年２月１日に行われた衆院予算委員会の中で、社会保険（健康保険・厚生年金保険）の扶養家族となれる年収基準「130万円未満」を見直す検討をする旨の発言をされました。ネット配信ニ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>２か月以内の雇用契約期間設定者の社会保険加入の取扱い（変更）</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/shaho-2months/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2022 06:04:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険・厚生年金保険]]></category>
		<category><![CDATA[有期労働契約]]></category>
		<category><![CDATA[雇用契約書]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=1240</guid>

					<description><![CDATA[社会保険の加入を２か月遅らせる！？ 社会保険料の法定福利費は重い。だから、採用してもすぐに辞めてしまうかもしれないから社会保険の加入を遅らせたい。そう考えて、初回の採用時段階では形式的に２か月以内の雇用契約を締結し、この [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>人件費予算に法定福利費の計上を忘れずに！</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/statutory-expenses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 08:22:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経営全般]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険・厚生年金保険]]></category>
		<category><![CDATA[労災保険]]></category>
		<category><![CDATA[標準報酬月額]]></category>
		<category><![CDATA[法定福利費]]></category>
		<category><![CDATA[給与計算]]></category>
		<category><![CDATA[雇用保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=1281</guid>

					<description><![CDATA[給与＋α 社員の給与を決める際、忘れてはいけないのが「法定福利費」です。法定福利費には、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、労災保険料、一般拠出金、雇用保険料、子ども・子育て拠出金があり、会社が負担すべき部分として法 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>労働保険＆社会保険の加入基準を徹底比較</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/rouho-shaho-comparison/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 00:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[労働保険]]></category>
		<category><![CDATA[社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険・厚生年金保険]]></category>
		<category><![CDATA[労災保険]]></category>
		<category><![CDATA[雇用保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=1130</guid>

					<description><![CDATA[労働保険（労災保険・雇用保険）、社会保険（健康保険・厚生年金保険）の加入基準が、それぞれに異なるため、個別に判断していると、わからなくなることがあります。そこで、主なポイントとなる点を下表にまとめてみましたので、ご参考く [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>社会保険の加入基準について</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/shaho-kijyun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 00:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険・厚生年金保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=1053</guid>

					<description><![CDATA[社会保険とは「健康保険」と「厚生年金保険」の二つを合わせた総称です。今回は、この社会保険の加入基準についてお伝えしたいと思います。社会保険は「正社員の制度」と誤解されているケースも見受けられますが、そうではありません。も [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>建設業一人親方の社会保険加入について</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/shaho-kensetu-hitori-oyakata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 07:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[一人親方]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険・厚生年金保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=147</guid>

					<description><![CDATA[はじめに 数年前から、建設業界では「若年技能者の処遇改善」と題し、各所管である厚生労働省と国土交通省が協働して取り組んでいます。この流れのなかで、「社会保険に加入すべき会社が加入をしていない場合、建設業許可の更新をしない [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>老後資金2,000万円問題について考える</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/old-age-funds/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 07:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険・厚生年金保険]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=47</guid>

					<description><![CDATA[はじめに 金融庁が公表した報告書（正確には『高齢社会における資産形成・管理』（金融審議会　市場ワーキング・グループ報告書））が世間を騒がせています。老後生活において、老齢年金は生活の大切な基盤となるため、国民の関心が高い [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>なぜ建設業者の社会保険未加入対策をするのか？</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/shaho-mikanyu-taisaku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2017 00:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[一人親方]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険・厚生年金保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=534</guid>

					<description><![CDATA[◆タイトルのようなご質問をいただくことが多いので記事にしてみました◆ 2012年度から厚生労働省と国土交通省が協同して、建設業の社会保険未加入事業所を一掃すべく、その達成に向けて進められている最中です。他の業界に先行した [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>協会けんぽにおけるマイナンバーの取り扱い</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/kyoukai-kenpo-mynumber/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2016 13:58:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[マイナンバー]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険・厚生年金保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=1328</guid>

					<description><![CDATA[久々にマイナンバー絡みの投稿です。 遂に社会保険関係にもマイナンバーが！ 今日付（平成28年12月1日）で、全国健康保険協会のホームページにマイナンバーの取り扱いについて案内が出されました。この案内は下記のリンク先でご確 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>同一月内に厚生年金の得喪が生じた場合の取扱い</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/dougetu-tokusou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2015 07:12:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険・厚生年金保険]]></category>
		<category><![CDATA[給与計算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=19</guid>

					<description><![CDATA[被用者年金一元化法の関係から、厚生年金保険料の徴収方法について、一部が変更されました。それは、同じ月に厚生年金の「資格取得（入社）」と「資格喪失（退社）」が発生し、国民年金の資格取得をした場面での取り扱いです。つまり、入 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>モデル現役世代の所得代替率50％について</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/alternative-income-rate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2014 07:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険・厚生年金保険]]></category>
		<category><![CDATA[厚生年金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=1325</guid>

					<description><![CDATA[－－－該当記事はこちら－－－－－－－－－－－－－ ＜厚生年金＞「現役世代の５０％」受給開始直後のみ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 平成16年の厚生年金保険法改正時にはわかっていたことなのに、今頃になっ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>運用3号の措置が停止</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/unyou-3gou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 23:19:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険・厚生年金保険]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=976</guid>

					<description><![CDATA[少しアップするのが遅くなってしまいましたが、国民年金における「運用3号」という救済措置は、やはり停止することが先週決まりました。 &#8212;以下「毎日.jp」より引用（記事本文はこちら）&#8212; 会社員の夫の扶 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>運用3号問題</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/unyou-3gou-mondai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 13:25:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険・厚生年金保険]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=978</guid>

					<description><![CDATA[国民年金3号被保険者の取り扱いをめぐって問題になっています。 いわゆるサラリーマンの妻→自営業者の妻への切替手続ができていないことにより無年金扱いになっている人たちを救済する制度をめぐる問題です。 現行の年金制度は、サラ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>年金支給開始年齢70歳が現実に！？</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/nenkin-70/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 23:07:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険・厚生年金保険]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=415</guid>

					<description><![CDATA[国民としては「勘弁してくださいよ～(；´Д｀)」ですね。年金の支給開始年齢が70歳かいぃぃぃ！？と叫んでしまいました。これありきで話を進めてはダメじゃないでしょうか？ &#8212;ここから毎日新聞社記事（記事本文はこち [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>税・社会保障の国民負担率が40.1％</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/2008-01-24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 16:59:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険・厚生年金保険]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=1434</guid>

					<description><![CDATA[なんとまぁ・・・。 対前年比では０．１ポイント増。 国と地方の財政赤字も含めた潜在的国民負担率でみると４３．５％ この上昇は５年連続で過去最高記録を達成！嬉しくないこんな達成記録。 社会保障に至っては、平成16年の年金改 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>将来年金って本当にもらえるの！？</title>
		<link>https://satomasayoshi.space/2007-11-28/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 正欣]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 13:15:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険・厚生年金保険]]></category>
		<category><![CDATA[年末調整]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satomasayoshi.space/?p=1438</guid>

					<description><![CDATA[顧問先さんを訪問させていただくと、 最近こんな質問をよくされます。 思い返せば少し前まで 「消えた年金5000万件」と マスコミで騒がれていました。 この報道がされたばかりの頃は、 本当に多くの顧問先の方から電話がありま [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
